![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税というものは非常に身近なものです。しかしよく知らないで払っている方が殆どなのではないでしょうか?所得税の基本を抑えることは節税にもつながります。ぜひその知識をみにつけてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
利子所得とその計算について1 利子所得とは利子所得とは、以下により生ずる所得をいいます。○公社債の利子 ○預貯金の利子 ○合同運用信託(金銭信託、貸付信託)の収益の分配 ○公社債投資信託の収益の分配 ○公募公社債等運用投資信託の収益の分配 公社債とは、国債、地方債、電信電話債権や株式会社が法律の規定により発行する社債などをいいます。 預貯金とは、銀行、郵便局、信用金庫、農業協同組合などの金融機関に対する預貯金や勤務先預金(従業員の預金に限る)をいいます。 合同運用信託とは、信託会社(信託業務を兼営する銀行を含む)が引き受けた金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するもの、たとえば貸付信託や指定金銭信託です。 公社債投資信託とは、証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式や出資に対する投資として運用しないもの、たとえば、中期国債ファンド、長期国債ファンドなどをいいます。 公募公社債等運用投資信託とは、証券投資信託以外の投資信託のうち、信託財産として受け入れた金銭を一定の公社債、手形等に対して運用するもので、その設定にかかる受益権の募集が公募により行われたものをいいます。 利子所得に対する課税の取扱いは以下のとおりです。 @利子所得は原則として20%の源泉分離課税のため、確定申告の必要はありません。 A東京市場で発行される国際復興開発銀行債やアジア開発銀行債などの公社債の利子で直接個人に支払われるものは、源泉分離課税の対象ではないので確定申告が必要です。 B以下の利子は利子所得ではなく雑所得です。 ・法人の役員等の勤務先預金の利子 ・学校債、組合債の利子 ・公社債の発行差金 ・定期積金や相互掛金の給付補てん金 ・抵当証券の利息 ・金貯蓄口座の分配金 C金銭の貸付けによる利子は、事業所得または雑所得となります。 2 利子の非課税制度とは利子のうち、以下のものには所得税はかかりません。○子供銀行預金の利子 ○納税貯蓄組合預金の利息(納税以外に引き出した場合は除く) ○納税準備預金の利子(納税以外に引き出した場合は除く) ○当座預金の利子(利率が1%を超えるものを除く) 他にも次のような非課税制度があります。
3 利子所得はどのように計算するのか利子所得は、事業所得や不動産所得のように必要経費は認められていません。利子所得の金額は以下の算式で計算します。 【算式】 収入金額=利子所得の金額 ※収入金額とは所得税を源泉徴収される前の「税込み」の金額です。 利子所得の収入計上の日は以下のとおりです。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サラリーマン限定 無税生活★簡単な究極の税金対策!すぐ出来る:所得税・住民税が要らない生活! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税のかかる人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税はどこで納めるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税のかからない所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得の10種類の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所得とその計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所得の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入金額の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要経費の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産所得とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産所得はどのように計算するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入金額はどのように計算するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要経費はどのように計算するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利子所得とその計算について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当利息とその計算について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与所得とその計算について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職所得とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職所得はどのように計算するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山林所得とその計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
譲渡所得とその計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時所得、雑所得とその計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得の総合はどのようにして行うのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得控除にはどのような種類があるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種所得控除の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得控除に順序はあるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税の計算のしくみはどうなっているのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超過累進税率とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変動所得や臨時所得があるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申告分離課税のしくみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税額控除にはどのような種類があるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な税額控除の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申告の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定申告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡した人、出国する人の確定申告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納税の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期限後申告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定申告が誤っていたときの是正方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新・決定とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉徴収の対象となるものは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与の年末調整とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青色申告制度とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色申告者の記帳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害による損失の取扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑損控除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害減免法による減免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定納税の減額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉徴収税額の収入と猶予と還付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納税の猶予 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申告などの期限の延長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税務署長の処分に不服があるときは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
野村信託銀行 金利
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税の基本の基本 All copyrights 2010 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||