![]() |
||||||||||||||||
|
反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | |||||||||||||||
所得税というものは非常に身近なものです。しかしよく知らないで払っている方が殆どなのではないでしょうか?所得税の基本を抑えることは節税にもつながります。ぜひその知識をみにつけてください。 |
||||||||||||||||
サイトマップ |
退職所得はどのように計算するか退職所得の金額は次の算式で求めます。【算式】 (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 *収入金額は、所得税を源泉徴収される前の「税込み」の金額。 適格退職年金契約に基づいて払込まれた掛金に、勤務者が負担した部分がある場合は、その金額を差し引いた金額が退職所得の収入金額となります。 (1)収入金額の計算退職手当は通常は金銭で支払われますが、生命保険などの権利や物品で支払われる場合もあります。「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に記入された金額が収入金額となります。 退職手当が2か所以上から支給される場合は、その合計額が収入金額となります。 なお、退職所得の収入計上時期は以下のとおりです。 @一般的な場合⇒退職したとき A会社役員の場合⇒株主総会などの議決のあったとき (2)退職所得控除額の計算退職所得控除額は次のように計算します。
障害者になったことに直接基因して退職した場合には、上記の金額に100万円が加算されます。 (3)税額の計算退職所得金額に対する税額は、退職手当等の額から勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた金額に2分の1を乗じて求めた金額を、所得税額速算表に当てはめて計算します。 |
|||||||||||||||
サラリーマン限定 無税生活★簡単な究極の税金対策!すぐ出来る:所得税・住民税が要らない生活! | ||||||||||||||||
所得税とは | ||||||||||||||||
所得税のかかる人 | ||||||||||||||||
所得税はどこで納めるか | ||||||||||||||||
所得税のかからない所得 | ||||||||||||||||
所得の10種類の区分 | ||||||||||||||||
所得税の計算 | ||||||||||||||||
所得の種類 | ||||||||||||||||
事業所得とその計算 | ||||||||||||||||
事業所得の計算 | ||||||||||||||||
総収入金額の計算 | ||||||||||||||||
必要経費の計算 | ||||||||||||||||
不動産所得とは | ||||||||||||||||
不動産所得はどのように計算するか | ||||||||||||||||
総収入金額はどのように計算するか | ||||||||||||||||
必要経費はどのように計算するか | ||||||||||||||||
利子所得とその計算について | ||||||||||||||||
配当利息とその計算について | ||||||||||||||||
給与所得とその計算について | ||||||||||||||||
退職所得とは | ||||||||||||||||
退職所得はどのように計算するか | ||||||||||||||||
山林所得とその計算 | ||||||||||||||||
譲渡所得とその計算 | ||||||||||||||||
一時所得、雑所得とその計算 | ||||||||||||||||
所得の総合はどのようにして行うのか | ||||||||||||||||
所得控除にはどのような種類があるか | ||||||||||||||||
各種所得控除の計算 | ||||||||||||||||
所得控除に順序はあるか | ||||||||||||||||
所得税の計算のしくみはどうなっているのか | ||||||||||||||||
超過累進税率とは | ||||||||||||||||
変動所得や臨時所得があるとき | ||||||||||||||||
申告分離課税のしくみ | ||||||||||||||||
税額控除にはどのような種類があるか | ||||||||||||||||
主な税額控除の計算 | ||||||||||||||||
申告の種類 | ||||||||||||||||
確定申告 | ||||||||||||||||
死亡した人、出国する人の確定申告 | ||||||||||||||||
納税の方法 | ||||||||||||||||
期限後申告 | ||||||||||||||||
確定申告が誤っていたときの是正方法 | ||||||||||||||||
更新・決定とは | ||||||||||||||||
源泉徴収の対象となるものは | ||||||||||||||||
給与の年末調整とは | ||||||||||||||||
青色申告制度とは | ||||||||||||||||
白色申告者の記帳 | ||||||||||||||||
災害による損失の取扱い | ||||||||||||||||
雑損控除 | ||||||||||||||||
災害減免法による減免 | ||||||||||||||||
予定納税の減額 | ||||||||||||||||
源泉徴収税額の収入と猶予と還付 | ||||||||||||||||
納税の猶予 | ||||||||||||||||
申告などの期限の延長 | ||||||||||||||||
税務署長の処分に不服があるときは | ||||||||||||||||
リンク集 | ||||||||||||||||
![]() サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! |
||||||||||||||||
キャッシング 返済
|
||||||||||||||||
所得税の基本の基本 All copyrights 2010 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||