![]() |
||||||||||
|
反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | |||||||||
所得税というものは非常に身近なものです。しかしよく知らないで払っている方が殆どなのではないでしょうか?所得税の基本を抑えることは節税にもつながります。ぜひその知識をみにつけてください。 |
||||||||||
サイトマップ |
所得税はどこで納めるか所得税の申告、申請、請求、納付等は、納税地の所轄税務署長に行います。所得税の納税地は以下のとおりです。 @ 住所のある人はその住所地。ただし、住所のほかに居所のある人は、居所地を納税地とすることができる。 A 住所がなく、居所のある人は、その居所地。 B 事業の店舗などがある人は、税務署長に届け出て店舗などの所在地を納税地にできる。 C 特別の場合には、国税庁長官や国税局長が納税地を指定することがある。この場合は、その指定を受けた場所が納税地となる。 なお、死亡した人の場合は、死亡時の納税地がそのまま納税地となります。 また、所得税は、税務署以外でも、税額を記入した納付書とともに金銭で、日本銀行や国税の収納を行う代理店(銀行や信用金庫などの金融機関)、全国のコンビニエンス・ストアで納付することができ、あらかじめ申請しておけば預貯金口座からの自動振り替えもできます。 また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用して、ATMやインターネットバンキングで納税することもできます。 相続税などを金銭で納付することが困難な場合は、あらかじめ税務署長に申請することで、国債や株券などの証券、土地建物などの不動産で納付することができます。 |
|||||||||
サラリーマン限定 無税生活★簡単な究極の税金対策!すぐ出来る:所得税・住民税が要らない生活! | ||||||||||
所得税とは | ||||||||||
所得税のかかる人 | ||||||||||
所得税はどこで納めるか | ||||||||||
所得税のかからない所得 | ||||||||||
所得の10種類の区分 | ||||||||||
所得税の計算 | ||||||||||
所得の種類 | ||||||||||
事業所得とその計算 | ||||||||||
事業所得の計算 | ||||||||||
総収入金額の計算 | ||||||||||
必要経費の計算 | ||||||||||
不動産所得とは | ||||||||||
不動産所得はどのように計算するか | ||||||||||
総収入金額はどのように計算するか | ||||||||||
必要経費はどのように計算するか | ||||||||||
利子所得とその計算について | ||||||||||
配当利息とその計算について | ||||||||||
給与所得とその計算について | ||||||||||
退職所得とは | ||||||||||
退職所得はどのように計算するか | ||||||||||
山林所得とその計算 | ||||||||||
譲渡所得とその計算 | ||||||||||
一時所得、雑所得とその計算 | ||||||||||
所得の総合はどのようにして行うのか | ||||||||||
所得控除にはどのような種類があるか | ||||||||||
各種所得控除の計算 | ||||||||||
所得控除に順序はあるか | ||||||||||
所得税の計算のしくみはどうなっているのか | ||||||||||
超過累進税率とは | ||||||||||
変動所得や臨時所得があるとき | ||||||||||
申告分離課税のしくみ | ||||||||||
税額控除にはどのような種類があるか | ||||||||||
主な税額控除の計算 | ||||||||||
申告の種類 | ||||||||||
確定申告 | ||||||||||
死亡した人、出国する人の確定申告 | ||||||||||
納税の方法 | ||||||||||
期限後申告 | ||||||||||
確定申告が誤っていたときの是正方法 | ||||||||||
更新・決定とは | ||||||||||
源泉徴収の対象となるものは | ||||||||||
給与の年末調整とは | ||||||||||
青色申告制度とは | ||||||||||
白色申告者の記帳 | ||||||||||
災害による損失の取扱い | ||||||||||
雑損控除 | ||||||||||
災害減免法による減免 | ||||||||||
予定納税の減額 | ||||||||||
源泉徴収税額の収入と猶予と還付 | ||||||||||
納税の猶予 | ||||||||||
申告などの期限の延長 | ||||||||||
税務署長の処分に不服があるときは | ||||||||||
リンク集 | ||||||||||
![]() サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! |
||||||||||
日銀 政策金利 推移 | ||||||||||
所得税の基本の基本 All copyrights 2010 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||