![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税というものは非常に身近なものです。しかしよく知らないで払っている方が殆どなのではないでしょうか?所得税の基本を抑えることは節税にもつながります。ぜひその知識をみにつけてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイトマップ |
総収入金額の計算3 総収入金額はどのように計算するのか(1) 総収入金額の基本所得税は1月から12月までの1年という単位で計算します。また、税法における収入金額の計算の基準は、「その年において収入すべき金額」という発生主義を採用しています。そのため、お金を実際に受け取っていなくても、お金をもらえることが確定すれば、その確定した日に収入として計上するように定められています。 以下が主なケース別の収入に計上する時期です。なお、特例として延払基準、工事進行基準などがあります。 延払基準は実現した収益の繰延べ、工事進行基準は未実現収益の先取り計上として、特例的に認められています。
(2) 自家消費など小売業などを営んでいる人が、販売用の商品を人にあげたり、自分で使ってしまった場合は、現実にお金をもらわなくても収入となります。これを、自家消費といいます。 自家消費は、小売価格の70%または仕入価格のどちらか高い額で収入に計上します。 また、売上の代金をもので受け取った場合や、商品の仕入代金の支払いを免除してもらうなど、お金をもらわないときでもその時の価格で収入に計上しなくてはなりません。 その場合の収入は時価で計上します。 時価とは、一般的な市場価格です。 (3) 広告宣伝用資産の安価での譲り受け特約店などの販売業者が、メーカーなどから製品の広告宣伝用資産を無償または安い値段で提供を受けた場合、その資産の時価で収入金額に計上するのではなく、以下のように処理してもよいとされています。
(4) 付随収入直接、本来の商売に関係がない以下の収入も雑収入として、事業所得の収入に計上しなくてはなりません。@空箱・作業くずの売却収入 A得意先や従業員に貸し付けた貸付金の利子 B飲食店などの店内の広告掲示による収入 C従業員から受け取る従業員寮の家賃 D事業に使っている固定資産の固定資産税の前納報奨金 など (5) 損害賠償金や保険金を受け取ったとき損害賠償金や保険金などのうち、身体に受けた損害に対して受けるものは非課税所得として税金のかからない収入とされますが、以下のものは事業の収入となります。@商品の損害によるもの A営業の休止や廃止によるもの B漁業権、工業所有権、著作権の侵害によるもの 事故や災害により、資産(商品や山林を除く)に損額を受けた場合に受け取る損害賠償金や保険金は、その損失額を補てんするものとして、必要経費に算入すべき資産損失額を計算するときに差し引きます。 (6) 国庫補助金や地方公共団体から補助金の交付を受けたとき国庫補助金の交付を受け、交付の目的に適合した固定資産を取得または改良した場合、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年の12月31日までに確定した場合、その固定資産の取得等に充てた補助金等の額は、収入金額に算入しなくてもよいことになっています。なお、減価償却の計算や譲渡所得の取得費の計算では、取得費の額は、収入金額に算入しなかった国庫補助金等の額を差し引いた残額となります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サラリーマン限定 無税生活★簡単な究極の税金対策!すぐ出来る:所得税・住民税が要らない生活! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税のかかる人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税はどこで納めるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税のかからない所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得の10種類の区分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所得とその計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所得の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入金額の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要経費の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産所得とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不動産所得はどのように計算するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入金額はどのように計算するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要経費はどのように計算するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利子所得とその計算について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当利息とその計算について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与所得とその計算について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職所得とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退職所得はどのように計算するか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山林所得とその計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
譲渡所得とその計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時所得、雑所得とその計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得の総合はどのようにして行うのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得控除にはどのような種類があるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種所得控除の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得控除に順序はあるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税の計算のしくみはどうなっているのか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超過累進税率とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変動所得や臨時所得があるとき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申告分離課税のしくみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税額控除にはどのような種類があるか | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な税額控除の計算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申告の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定申告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡した人、出国する人の確定申告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納税の方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期限後申告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
確定申告が誤っていたときの是正方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新・決定とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉徴収の対象となるものは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与の年末調整とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青色申告制度とは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色申告者の記帳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害による損失の取扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑損控除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
災害減免法による減免 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予定納税の減額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源泉徴収税額の収入と猶予と還付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
納税の猶予 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申告などの期限の延長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税務署長の処分に不服があるときは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リンク集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユーロ 金利
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税の基本の基本 All copyrights 2010 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||